根據(jù)我市職稱工作安排,通過個人申報、單位推薦、主管部門和許昌市人力資源社會保障部門資格審查、評委會承辦部門復核,經(jīng)許昌市農(nóng)業(yè)系列中級職稱評審委員會專家評審,2023年度許昌市農(nóng)業(yè)系列中級職稱通過21人;2023年度許昌市新型職業(yè)農(nóng)民申報中級職稱通過2人。
現(xiàn)將評審通過人員公示如下(見附件),請予監(jiān)督。如對公示人員有問題反映,請在公示期內(nèi)以書面形式反饋我們。
公示時間:2023年12月27日— 2024年1月26日
郵寄地址:許昌市創(chuàng)業(yè)服務中心B座
郵政編碼:461000
聯(lián)系方式:
1、市人社局人才評價開發(fā)科0374-2333351
2、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局人事科 0374-2965790
附件:
1.2023年度許昌市農(nóng)業(yè)系列中級職稱評審通過人員名單
2.2023年度許昌市新型職業(yè)農(nóng)民申報中級職稱評審通過人員名單
許昌市人力資源和社會保障局 許昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年12月27日
附件1:
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2023年度許昌市農(nóng)業(yè)系列中級職稱評審通過人員名單 | |||||||||||||||
序號 | 年度 | 姓名 | 單位名稱 | 性別 | 出生年月 | 申報職稱 | 申報專業(yè) | ||||||||
1 | 2023 | 魏珂 | 許昌市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測與研究中心 | 女 | 1988-10 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | ||||||||
2 | 2023 | 李文升 | 許昌市建安區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 男 | 1992-04 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
3 | 2023 | 陳麗君 | 禹州市城區(qū)農(nóng)機站 | 女 | 1981-12 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ||||||||
4 | 2023 | 謝艷敏 | 長葛市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 女 | 1982-03 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ||||||||
5 | 2023 | 張桂芳 | 長葛市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 女 | 1984-03 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
6 | 2023 | 鄭占峰 | 長葛市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 男 | 1976-01 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
7 | 2023 | 于振亮 | 許昌市農(nóng)村發(fā)展服務中心 | 男 | 1976-02 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | ||||||||
8 | 2023 | 張慧娟 | 長葛市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 女 | 1982-07 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | ||||||||
9 | 2023 | 俎全民 | 襄城縣畜牧獸醫(yī)站 | 男 | 1974-11 | 畜牧師 | 畜牧 | ||||||||
10 | 2023 | 馬寒 | 許昌市農(nóng)村發(fā)展服務中心 | 男 | 1986-10 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | ||||||||
11 | 2023 | 付俊鋒 | 禹州市植物保護檢疫站 | 男 | 1967-05 | 農(nóng)藝師 | 植保 | ||||||||
12 | 2023 | 馬會云 | 鄢陵縣動物疫病預防控制中心 | 女 | 1984-10 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
13 | 2023 | 王禎 | 長葛市植保植檢站 | 女 | 1981-02 | 農(nóng)藝師 | 植保 | ||||||||
14 | 2023 | 陳新偉 | 許昌市建安區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 男 | 1985-03 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
15 | 2023 | 馬凱 | 長葛市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 男 | 1985-04 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | ||||||||
16 | 2023 | 陳亞紅 | 許昌市建安區(qū)動物疫病預防控制中心 | 女 | 1977-02 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
17 | 2023 | 張海龍 | 許昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 男 | 1989-10 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ||||||||
18 | 2023 | 黃文彬 | 襄城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 男 | 1969-08 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學 | ||||||||
19 | 2023 | 劉朝暉 | 長葛市農(nóng)業(yè)機械化學校 | 女 | 1972-12 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ||||||||
20 | 2023 | 關廣濤 | 襄城縣動物衛(wèi)生技術(shù)服務站(襄城縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所) | 男 | 1976-05 | 獸醫(yī)師 | 獸醫(yī) | ||||||||
21 | 2023 | 王威 | 許昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 男 | 1990-05 | 農(nóng)藝師 | 土肥 | ||||||||
附件2: |
|
|
|
|
|
| |||||||||
2023年度許昌市新型職業(yè)農(nóng)民申報中級職稱評審通過人員名單 | |||||||||||||||
序號 | 年度 | 姓名 | 單位名稱 | 性別 | 出生年月 | 申報職稱 | 申報專業(yè) | ||||||||
1 | 2023 | 史慧芳 | 許昌金田野電子商務有限公司 | 女 | 1985-02 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)社會化服務 | ||||||||
2 | 2023 | 王紅昌 | 許昌農(nóng)科種業(yè)有限公司 | 男 | 1970-03 | 農(nóng)藝師 | 種植業(yè) | ||||||||